Ntxaib ncej qab sib tov sib xyaw maas muag tshuab:

Twin Ncej JS qhob tov khoom sib tsoo tshuab luam yeeb muaj ob qhov zoo: tus kheej kev ua tau zoo thiab tsim cov khoom yooj yim tov nroj tsuag nrog PLD series ntawm batching cov cav tov. JS qhob mixers rau kev muag khoom muaj zog tov ntau tshaj li ntawm nws tus kheej ntog pob zeb tov khoom, yog li JS qhob tov yog tsim los sib tov qhuav qhob thiab lub luj aggregate qhob. thaum siv rau pob zeb, cov ntaub ntawv raug xa mus rau qhov chaw cia khoom thaiv tshuab, tsis muaj peev xwm muab teev cia raws li cov av ntawm cov khoom thiab ntau yam sib sau ua ke.
| Technical Specification: |
JS500 | JS750 | JS1000 | ||
Rated paug ntim | 500L | 750L | 1000 L | |
Rated noj ntim | 800L | 1200L | 1600 L | |
Rated productivity | ≥25m 3 / h | ≥37.5m 3 / h | ≥50m 3 / h | |
Lub hwj chim ntawm tov lub cev | 18.5KW | 30KW | 37kW | |
Lub zog ntawm winch lub cev | 5.5KW | 7.5kW | 10kW | |
Lub hwj chim ntawm lub tshuab dej twj | 0.75kW | 1.1kW | 2.2kW | |
Tshem tawm qhov siab | 1500 hli | 1600 hli | 1800 hli | |
Dimension | Ua hauj lwm hauv lub xeev | 2600 × 3050 × 2100 hli | 3320 × 2400 × 2600 hli | 9700 × 3695 × 8460mm |
Lub npav khiav mus los | 3870 × 3050 × 5250 hli | 3320 × 2400 × 4900mm | 4400 × 2230 × 2700mm | |
Nyhav | 4000kg | 6800kg | 10000kg | |





Cim npe nrov: ntxias ncej taub zeb, sib tsoo, muag khoom, muag, ua nyob rau hauv Suav teb







