Diesel pob zeb ua kev tov khoom
Lub tshuab no yog ob chav taper hom mixing nruas nrog rau pem hauv ntej nplawm, thim rov qab thiab nws tus kheej dropping qhob tov, uas muaj peev xwm ua kom yas thiab ua nruj nyuaj nyuaj ua vaj tse. Lub nruas chaw tov yog tig los ntawm lub nplhaib iav thiab muab piv nrog kev sib txhuam hom khoom sib tsoo, nws muaj kev sib kis. Txhim khu, ceev nrawm tawm ceev ceev ntawm lub raj qhwv, cov khoom tsis yog khoom, tsis muaj-nplua hauv nag thiab huab cua huab cua, thiab lwm yam. Lub qhov ncauj siab poob qis hauv qab ntu, uas tuaj yeem txo cov neeg ua haujlwm ntawm cov neeg ua haujlwm. Yog hais tias nws siv tau nrog lub tshuab ua batching, nws tuaj yeem ua ib qho yooj yim hluav taws xob ntsuas qhov chaw nres tsheb. Lub tshuab nce toj lub cav tseem ceeb thiab kev siv lub tshuab ua kom muaj kev cia siab tau muab faib ua ob txoj hlua thiab ob qho kev khiav ceev. Ua kom tiav, muab piv nrog cov khoom sib tsoo ib nrab hnub, txo cov khoom ntawm qhov txo reducer txo, thiab lub siab txo txoj kev kom tshem tau qhov kev xaav ntxiv, yog li ntawd qhov kev pab cuam lub neej ntawm lub ntsiab txo kom zoo dua ntxiv.
Kev paub meej:
| Qauv | JZC300 | JZC350A | JZC350B | JZC400 | JZC450 | JZC500 | JZC750 |
| Cov tswv yim tawm tswv yim (L) | 480 | 560 | 560 | 640 | 720 | 800 | 1200 |
| Muaj peev xwm tawm tau (L) | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 750 |
| Productivity (m3 / h) | 9-12 | 10-14 | 10-14 | 12-16 | 14-18 | 18-20 | 25-30 |
| Muab lub zog ua kom muaj zog | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 7.5 | 11 |
| Of elevator lub cev muaj zog | 4 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 |
| dej twj tso kua mis ua kom muaj zog | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55-0.75 | 0.55-0.75 | 0.75 | 1.1 |
| Nws ceev ceev (r / min) | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 |
| Aggregate inch | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 60-80 | 60-80 |
| Diemension | 2260 * 1990 * 2750 hli | 2766 * 2140 * 2780mm | 2760 * 2170 * 2780mm | 2940 * 2240 * 2880mm | 2940 * 2280 * 2890mm | 330 * 2460 * 3650 hli | 3810 * 2120 * 3730mm |
Lus Cim Ua:
1. Yuav kom ua haujlwm zoo, lub cav yuav tsum nyob hauv lub cav, thav duab, thiab lub thawv hluav taws xob yuav tsum raug muab tso rau hauv, thiab lub zog yuav tsum tsis pub tshaj 4Ω.
2. Thaum muab lub cav tso rau nruab siab, txhua lub kav dej thiab cov hlua khi yuav tsum muab pov tseg kom tsis txhob raug teeb meem vim ua hauj lwm raug mob.
3, Tsav tsheb raws li cov kev cai tswj hwm hluav taws xob thawj zaug rau kev kuaj xyuas kom tsis txhob muaj lub cav tawm ntawm cov khoom siv hluav taws xob, hluav taws xob thiab cov xov hlau raug puas tsuaj.
4. Thaum lub raj npab loj tuaj, nws raug txwv tsis pub sawv ntsug hauv thaj chaw ua haujlwm ntawm qhov chaw pov tseg kom tsis txhob raug mob.
5. Thaum lub sijhawm ua haujlwm ntawm lub tshuab, nws tsis raug tso cai ntawm kev tso cai thiab nws tsis raug tso cai rau nres. Yog tias qhov teebmeem shutdown tshwm sim hauv nruab nrab, lub qhov rooj tawm ntawm lub qhov rooj tawm yuav tsum qhib rau lub sijhawm tam sim ntawd thiab cov khoom yuav tsum raug tso tawm kom tsis txhob muaj lub kua muag.
6. Lub tshuab yuav tsum tsis txhob raug kho dua thiab muaj roj nplua nyeem thaum lub sijhawm ua haujlwm.
7. Thaum lub sijhawm ua haujlwm, tsis txhob cia lub pob zeb poob mus rau hauv lub tshuab khiav, kom tsis txhob ua kom puas qhov khiav. Cov khoom daig rau hauv qab ntawm qhov plhaw yuav tsum tau muab ntxuav hauv lub sijhawm kom tsis txhob cuam tshuam qhov qhib thiab kaw ntawm lub qhov rooj thoob.
8. Txhua pawg ntawm cov nplaum yuav tsum nyob rau sab nraud raws li lub peev xwm ntawm lub tshuab thiab yuav tsum tsis txhob overloaded.
Cim npe nrov: diesel pob zeb ua kev tov khoom, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, customized, yuav, nqe, quotation, daim ntawv teev, kev muag, ua nyob rau hauv Suav teb
| Qauv | JZC300 | JZC350A | JZC350B | JZC400 | JZC450 | JZC500 | JZC750 |
| Cov tswv yim tawm tswv yim (L) | 480 | 560 | 560 | 640 | 720 | 800 | 1200 |
| Muaj peev xwm tawm tau (L) | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 750 |
| Productivity (m3 / h) | 9-12 | 10-14 | 10-14 | 12-16 | 14-18 | 18-20 | 25-30 |
| Muab lub zog ua kom muaj zog | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 7.5 | 11 |
| Of elevator lub cev muaj zog | 4 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 |
| dej twj tso kua mis ua kom muaj zog | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55-0.75 | 0.55-0.75 | 0.75 | 1.1 |
| Nws ceev ceev (r / min) | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 |
| Aggregate inch | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 60-80 | 60-80 |
| Diemension | 2260 * 1990 * 2750 hli | 2766 * 2140 * 2780mm | 2760 * 2170 * 2780mm | 2940 * 2240 * 2880mm | 2940 * 2280 * 2890mm | 330 * 2460 * 3650 hli | 3810 * 2120 * 3730mm |







