Diesel qhob tov khoom
Diesel pob zeb ua kev tov khoom belongs rau lub pob zeb mobile tov khoom thiab muaj peev xwm ua kom cov yas thiab cov pob zeb sib nrug yooj yim. Cov twj siv cov khoom sib tov tig rov qab rau hauv cov kev taw qhia yav tom ntej thiab rov qab tawm cov paug. Txhua lub tank yuav ua rau 200 liters ntawm 250 liters ntawm 300 liters ntawm 350 liters ntawm 750 litre ntawm pob zeb (saib qhov ntim ntawm pob zeb tom qab tamping) Tsim 6-14 cubic meters ib teev.
Tshwj xeeb tshaj yog tsis muaj hluav taws xob. Kev cog lus ntawm kev lag luam, kev ua haujlwm siab, kev ua haujlwm siab, sib tov zoo, nyhav zoo nraug, kev lag luam zoo thiab kev tswj thiab lwm yam kev ua ntawm lub tshuab hluav taws xob tsim muaj kev cog lus, ruaj ruaj, pib ua haujlwm, muaj hluav taws xob sai sai. Lub tshuab no yog ib qho me me ntau dhau heev tov qhob.
Technical Specification:
Qauv | JZC250 | JZC350 | JZC500 | JZC750 | |
Cwj pwm kev coj ua | Muaj peev xwm tawm tau | 250L | 350L | 500L | 750L |
Cov peev xwm tawm tswv yim | 320L | 560L | 800L | 1200L | |
Productivity | 6-8m3 / h | 10-14m3 / h | 14-18m3 / h | 20-22m3 / h | |
Mixing ceev | 17r / min | 14r / min | 13r / min | 13r / min | |
Aggregate inch | 60 hli | 60 hli | 60-80 hli | 60-80 hli | |
Dej dej sib txawv | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤2% | |
Lub cev muaj zog | Sib xyaw xim | 4KW | 5.5KW | 11KW | 15KW |
Lub hwj huam lub hwj chim | 4KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | |
Dej twj tso kua mis | 0.55KW | 0.55KW | 0.75KW | 1.1KW | |
Taw specifications | 6.50-16 | 6.50-16 | 7.50-16 | ||
Ceev | 20km / h | 20km / h | 20km / h | ||
Dimension | 2260 X1990X2750 hli | 2766 X 2140X3000mm | 5226 X 2200 X 5460mm | 6116 X 2056X6060mm | |
Nyhav | 1300kg | 1950kg | 3100kg | 4200kg | |






Cim npe nrov: diesel pob zeb ua kev tov, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, customized, yuav, nqe, quotation, daim ntawv teev, kev muag, ua nyob rau hauv Suav teb







